Sensor Panel
Last update: 2026-02-18 05:08:49
(39s ago)
User sensor slots
| Slot | Label | Value |
|---|---|---|
| sensor_user_0 | Camera Temp | 18.000000 |
| sensor_user_1 | Dew Heater Level | 0.000000 |
| sensor_user_2 | Dew Point | -0.884993 |
| sensor_user_3 | Frost Point | -1.174477 |
| sensor_user_4 | Fan Level | 0.000000 |
| sensor_user_5 | Heat Index | 61.245125 |
| sensor_user_6 | Wind Dir Degrees | 0.000000 |
| sensor_user_7 | SQM | 13.223211 |
| sensor_user_8 | Future Use 8 | 0.000000 |
| sensor_user_9 | Future Use 9 | 0.000000 |
| sensor_user_10 | BME280 (i2c) - In - Temperature | 8.777344 |
| sensor_user_11 | BME280 (i2c) - In - Relative Humidity | 61.962673 |
| sensor_user_12 | BME280 (i2c) - In - Pressure | 990.004944 |
| sensor_user_13 | BME280 (i2c) - In - Dew Point | 1.891856 |
| sensor_user_14 | User Slot 14 | 0.000000 |
| sensor_user_15 | User Slot 15 | 0.000000 |
| sensor_user_16 | User Slot 16 | 0.000000 |
| sensor_user_17 | User Slot 17 | 0.000000 |
| sensor_user_18 | User Slot 18 | 0.000000 |
| sensor_user_19 | User Slot 19 | 0.000000 |
| sensor_user_20 | SHT3x (i2c) - Out - Temperature | 2.427710 |
| sensor_user_21 | SHT3x (i2c) - Out - Relative Humidity | 78.730446 |
| sensor_user_22 | SHT3x (i2c) - Out - Dew Point | -0.884993 |
| sensor_user_23 | User Slot 23 | 0.000000 |
| sensor_user_24 | User Slot 24 | 0.000000 |
| sensor_user_25 | User Slot 25 | 0.000000 |
| sensor_user_26 | User Slot 26 | 0.000000 |
| sensor_user_27 | User Slot 27 | 0.000000 |
| sensor_user_28 | User Slot 28 | 0.000000 |
| sensor_user_29 | User Slot 29 | 0.000000 |
| sensor_user_30 | TSL2591 (i2c) - Lux - Lux | 0.554804 |
| sensor_user_31 | TSL2591 (i2c) - Lux - Visible | 87.000000 |
| sensor_user_32 | TSL2591 (i2c) - Lux - Infrared | 45.000000 |
| sensor_user_33 | TSL2591 (i2c) - Lux - Full Spectrum | 132.000000 |
| sensor_user_34 | TSL2591 (i2c) - Lux - SQM | 13.223211 |
| sensor_user_35 | User Slot 35 | 0.000000 |
| sensor_user_36 | User Slot 36 | 0.000000 |
| sensor_user_37 | User Slot 37 | 0.000000 |
| sensor_user_38 | User Slot 38 | 0.000000 |
| sensor_user_39 | User Slot 39 | 0.000000 |
| sensor_user_40 | User Slot 40 | 0.000000 |
| sensor_user_41 | User Slot 41 | 0.000000 |
| sensor_user_42 | User Slot 42 | 0.000000 |
| sensor_user_43 | User Slot 43 | 0.000000 |
| sensor_user_44 | User Slot 44 | 0.000000 |
| sensor_user_45 | User Slot 45 | 0.000000 |
| sensor_user_46 | User Slot 46 | 0.000000 |
| sensor_user_47 | User Slot 47 | 0.000000 |
| sensor_user_48 | User Slot 48 | 0.000000 |
| sensor_user_49 | User Slot 49 | 0.000000 |
| sensor_user_50 | User Slot 50 | 0.000000 |
| sensor_user_51 | User Slot 51 | 0.000000 |
| sensor_user_52 | User Slot 52 | 0.000000 |
| sensor_user_53 | User Slot 53 | 0.000000 |
| sensor_user_54 | User Slot 54 | 0.000000 |
| sensor_user_55 | User Slot 55 | 0.000000 |
| sensor_user_56 | User Slot 56 | 0.000000 |
| sensor_user_57 | User Slot 57 | 0.000000 |
| sensor_user_58 | User Slot 58 | 0.000000 |
| sensor_user_59 | User Slot 59 | 0.000000 |
Temp sensor slots
| Slot | Label | Value |
|---|---|---|
| sensor_temp_0 | Camera Temp | 18.000000 |
| sensor_temp_1 | Future Use 1 | 0.000000 |
| sensor_temp_2 | Future Use 2 | 0.000000 |
| sensor_temp_3 | Future Use 3 | 0.000000 |
| sensor_temp_4 | Future Use 4 | 0.000000 |
| sensor_temp_5 | Future Use 5 | 0.000000 |
| sensor_temp_6 | Future Use 6 | 0.000000 |
| sensor_temp_7 | Future Use 7 | 0.000000 |
| sensor_temp_8 | Future Use 8 | 0.000000 |
| sensor_temp_9 | Future Use 9 | 0.000000 |
| sensor_temp_10 | cpu_thermal/0 | 44.650002 |
| sensor_temp_11 | nvme/Composite | 39.849998 |
| sensor_temp_12 | nvme/Sensor 1 | 46.849998 |
| sensor_temp_13 | nvme/Sensor 2 | 39.849998 |
| sensor_temp_14 | rp1_adc/0 | 51.985001 |
| sensor_temp_15 | System Temp 15 | 0.000000 |
| sensor_temp_16 | System Temp 16 | 0.000000 |
| sensor_temp_17 | System Temp 17 | 0.000000 |
| sensor_temp_18 | System Temp 18 | 0.000000 |
| sensor_temp_19 | System Temp 19 | 0.000000 |
| sensor_temp_20 | System Temp 20 | 0.000000 |
| sensor_temp_21 | System Temp 21 | 0.000000 |
| sensor_temp_22 | System Temp 22 | 0.000000 |
| sensor_temp_23 | System Temp 23 | 0.000000 |
| sensor_temp_24 | System Temp 24 | 0.000000 |
| sensor_temp_25 | System Temp 25 | 0.000000 |
| sensor_temp_26 | System Temp 26 | 0.000000 |
| sensor_temp_27 | System Temp 27 | 0.000000 |
| sensor_temp_28 | System Temp 28 | 0.000000 |
| sensor_temp_29 | System Temp 29 | 0.000000 |
| sensor_temp_30 | System Temp 30 | 0.000000 |
| sensor_temp_31 | System Temp 31 | 0.000000 |
| sensor_temp_32 | System Temp 32 | 0.000000 |
| sensor_temp_33 | System Temp 33 | 0.000000 |
| sensor_temp_34 | System Temp 34 | 0.000000 |
| sensor_temp_35 | System Temp 35 | 0.000000 |
| sensor_temp_36 | System Temp 36 | 0.000000 |
| sensor_temp_37 | System Temp 37 | 0.000000 |
| sensor_temp_38 | System Temp 38 | 0.000000 |
| sensor_temp_39 | System Temp 39 | 0.000000 |
| sensor_temp_40 | System Temp 40 | 0.000000 |
| sensor_temp_41 | System Temp 41 | 0.000000 |
| sensor_temp_42 | System Temp 42 | 0.000000 |
| sensor_temp_43 | System Temp 43 | 0.000000 |
| sensor_temp_44 | System Temp 44 | 0.000000 |
| sensor_temp_45 | System Temp 45 | 0.000000 |
| sensor_temp_46 | System Temp 46 | 0.000000 |
| sensor_temp_47 | System Temp 47 | 0.000000 |
| sensor_temp_48 | System Temp 48 | 0.000000 |
| sensor_temp_49 | System Temp 49 | 0.000000 |
| sensor_temp_50 | System Temp 50 | 0.000000 |
| sensor_temp_51 | System Temp 51 | 0.000000 |
| sensor_temp_52 | System Temp 52 | 0.000000 |
| sensor_temp_53 | System Temp 53 | 0.000000 |
| sensor_temp_54 | System Temp 54 | 0.000000 |
| sensor_temp_55 | System Temp 55 | 0.000000 |
| sensor_temp_56 | System Temp 56 | 0.000000 |
| sensor_temp_57 | System Temp 57 | 0.000000 |
| sensor_temp_58 | System Temp 58 | 0.000000 |
| sensor_temp_59 | System Temp 59 | 0.000000 |